Финишный насос
Описание
Насос для чистовой обработки Shineeast разработан и изготовлен компанией Shineeast путем внедрения передовых зарубежных технологий и постоянных инноваций.
Parameters of finishing pump:
Technical parameters | Specification | Pressure ratio | Max.outlet(bar) | Inlet connection | Outlet connection | Output flow@60cpm(L/min) | Volume per cycle(L) | Air consumption(7bar@20cpm)(m³/min) |
QS Series | QS2 | 2:1 | 16 | 1-1/2″ | 1″ | 20.5 | 0.34 | 0.1 |
QS5 | 5:1 | 35 | 1-1/2″ | 1″ | 9.4 | 0.16 | 0.1 | |
QS15 | 15:1 | 120 | 3/4″ | 3/8″ | 2.6 | 0.04 | 0.1 | |
QH Series | QH2 | 2:1 | 16 | 1-1/2″ | 1″ | 49.2 | 0.82 | 0.28 |
QH4 | 4:1 | 32 | 1-1/2″ | 1″ | 30.2 | 0.50 | 0.28 | |
QH10 | 10:1 | 80 | 3/4″ | 1/2″ | 11.3 | 0.19 | 0.28 | |
QH15 | 15:1 | 120 | 3/4″ | 1/2″ | 6.8 | 0.11 | 0.28 | |
QH30 | 30:1 | 240 | 3/4″ | 1/2″ | 3.8 | 0.06 | 0.28 | |
QH46 | 46:1 | 310 | 3/4″ | 3/8″ | 2.2 | 0.04 | 0.28 |
Финишный насос высокого давления, Насос для перекачки смолы, Насос для перекачки чернил, Перекачивающий насос высокого давления